技术参数
电源损耗 | •从背板总路线消耗电流 | 80mA |
•总功耗 | 6.5W | |
数字量输入/输出点数 | DI:16*24DC,DO:16*继电器 | |
输出总电流(每组) | 4A | |
前连接器 | 40针 | |
光电隔离 | •通道与背板总线之间 | 有,光电耦合 |
•每组通道之间 | 有 | |
尺寸(长 X 宽 X 高) | 40×125×120 |
接线图
DU 323-1BL00-0AA0
订货号:DU 323-1BL00-0AA0
16点数字量输入/16点输出,24V DC;
晶体管输出,光耦隔离;
抗干扰性能强,性能稳定。
技术参数
电源损耗 | •从背板总路线消耗电流 | 80mA |
•总功耗 | 6.5W | |
数字量输入/输出点数 | DI:16*24DC,DO:16*继电器 | |
输出总电流(每组) | 4A | |
前连接器 | 40针 | |
光电隔离 | •通道与背板总线之间 | 有,光电耦合 |
•每组通道之间 | 有 | |
尺寸(长 X 宽 X 高) | 40×125×120 |
接线图