技术规范 | ||||
型号 | CPU 314-2PtP | |||
订货号 | DU 314-2AG14-0AB0 | |||
物理特性 | ||||
尺寸(W × H × D) | 40 × 125 × 120 mm | |||
电源特性 | ||||
额定值(DC) | 24 V | |||
允许范围,下限(DC) | 18.0 V | |||
允许范围,上限(DC) | 28.0 V | |||
电源保护外部熔断(推荐) | 最小3 A | |||
冲击电流,典型值 | 3.5 A | |||
从电源L+供电,最大 | 650 mA | |||
功率消耗,典型值 | 4 W | |||
环境特性 | ||||
工作环境温度 | 水平安装位置:-10°C 到 70°C 垂直安装位置:-10°C 到 40°C 模块的运输和存储条件:-40°C 到 +70°C | |||
环境相对湿度 | 10% 到 95%,非结露 | |||
防护等级 | IEC 60529 的防护等级 IP 20,即防止与标准探针接触 | |||
接口特性 | ||||
Micro-USB | 用于直接连接PC下载用户程序 | |||
DB9(X1) | 用于MPI通信 | |||
DB9(X2) | 用于点对点通信 | |||
TF | 1. 升级固件;2. 用作装载存储器 | |||
LED指示灯特性 | ||||
SF | 红色;硬件或软件错误 | |||
MAINT | 红色;维护 | |||
DC5V | 绿色;内部总线的5V电源正常 | |||
FRCE | 黄色;强制作业有效 | |||
RUN | 绿色;LED常亮,表示CPU处于RUN状态;LED灯以2Hz闪亮,表示重新启动 | |||
STOP | 黄色;LED常亮,表示CPU处于STOP状态 | |||
存储器 / 后备 | ||||
工作存储器 | 内置 | 128 KB | ||
可扩展 | 否 | |||
装载存储器 | 内置(FLASH) | 1 MB | ||
可插拔(TF卡) | 最大32 GB | |||
后备 | 不用电池:内置 FLASH 保证:程序和数据 | |||
CPU / 块 | ||||
DB | 数量,最大 | 1024 数字范围:1 ~ 16000 | ||
容量,最大 | 64 KB | |||
FB | 数量,最大 | 1024 数字范围:0 ~ 7999 | ||
容量,最大 | 64 KB | |||
FC | 数量,最大 | 1024 数字范围:0 ~ 7999 | ||
容量,最大 | 64 KB | |||
OB | 循环块 | OB 1 | ||
日时钟中断块 | OB 10 | |||
延时中断块 | OB 20、OB 21 | |||
循环中断块 | OB 32、OB 33、OB 34、OB 35 | |||
硬件中断块 | OB 40 | |||
诊断中断块 | OB 82 | |||
故障响应块 | OB 80、OB 85 | |||
重新启动块 | OB 100 | |||
同步错误响应块 | OB 121、OB 122 | |||
嵌套深度 | 总嵌套深度 | 100 | ||
CPU / 处理时间 | ||||
位指令,最小 | 0.06 us | |||
字指令,最小 | 0.10 us | |||
整数运算,最小 | 0.14 us | |||
浮点数运算,最小 | 0.30 us | |||
定时器 / 计数器及其保持特性 | ||||
S7 计数器 | 数量 | 256 | ||
保持性 | 可调节;预置:C 0 ~ C 7 | |||
计数范围 | 下限:0;上限:999 | |||
IEC 计数器 | 可用性 | 是 | ||
类型 | SFB | |||
S7 定时器 | 数量 | 256 | ||
保持性 | 可调节;预置:无保持性 | |||
定时范围 | 下限:10 ms;上限:9990 s | |||
IEC 定时器 | 可用性 | 是 | ||
类型 | SFB;没有数量限制,只受工作存储器限制 | |||
接线图