技术参数
输入电压 | 24V DC |
总线消耗电流 | 110mA |
总功耗 | 2.1W |
模拟量输入通道 | 16路输入 |
输入类型 | 浮地热电偶 |
输入范围 | 类型E、J、K、N、R、S、T 电压范围:+ 80mV |
分辨率 | 15+1符号位 |
地址区间 | VW |
尺寸(长 × 宽 ×高) | 137.5×80×62 |
接线图
订货号:DU 231-7PL22-0XA0;
16通道热电耦测温模块,分辨率16位;
主要用于S7-200系列CPU扩展16通道TC传感器输入,温度测量值精确到0.1℃(℉);
J型,K型热电偶和±80mV电压量程;
在同一时刻各个通道配置一致,均由拨码开关设置,改开关设置无需断电,配置实时更新;
断线检测使能可以由拨码开关配置;下板24V供电状态有指示灯实时提示;
支持华氏和摄氏两种温度标准。
技术参数
输入电压 | 24V DC |
总线消耗电流 | 110mA |
总功耗 | 2.1W |
模拟量输入通道 | 16路输入 |
输入类型 | 浮地热电偶 |
输入范围 | 类型E、J、K、N、R、S、T 电压范围:+ 80mV |
分辨率 | 15+1符号位 |
地址区间 | VW |
尺寸(长 × 宽 ×高) | 137.5×80×62 |
接线图